Resultat

Backyard Ultra Ljungby

Avslutat Plats: Ljungby Starttid: 2026-09-26 10:00 Avslutat: 2026-09-27 18:59
Startade 272
Totalt antal varv 1974
Total distans 221.3 km
Vinnare #235 Jonathan Nyberg 33 varv

Hur långt de kom

Hur många som nådde varje distans.
  • 10 km 257 löpare
  • halvmaraton 205 löpare
  • maraton 143 löpare
  • 50 km 104 löpare
  • 50 miles 46 löpare
  • 100 km 24 löpare
  • 100 miles 3 löpare

Slutresultat

# Nr Namn Lag Status Varv km
1 #235 · 221.3 km Jonathan Nyberg — Fullföljde 33 221.3
2 #208 (214.6 km) · 24-timmarsklubben Roger Kjellsson 24-timmarsklubben DNF 32 214.6
3 #185 (160.9 km) · Markarydarna Tobias Van Der Putten Markarydarna DNF 24 160.9
4 #115 (147.5 km) · Limping Crew Isac Front Limping Crew DNF 22 147.5
5 #218 (134.1 km) Brayan Hernandez — DNF 20 134.1
6 #2 (127.4 km) · Old Donkeys Morgan Sjödal Old Donkeys DNF 19 127.4
6 #215 (127.4 km) · 2 Snabba & 2 Glada Camilla Bloss 2 Snabba & 2 Glada DNF 19 127.4
7 #210 (120.7 km) · Old Donkeys Jörgen Schöld Old Donkeys DNF 18 120.7
7 #260 (120.7 km) Felicia Guta Pantazakos — DNF 18 120.7
8 #43 (114.0 km) Magnus Svensson — DNF 17 114.0
9 #59 (107.3 km) · Donkey Fuckers Johannes Luttrén Donkey Fuckers DNF 16 107.3
9 #195 (107.3 km) Johan Remnemark — DNF 16 107.3
10 #4 (100.6 km) · Mjäryd Eliten Mandus Andersson Mjäryd Eliten DNF 15 100.6
10 #22 (100.6 km) · Old Donkeys Morgan Johansson Old Donkeys DNF 15 100.6
10 #69 (100.6 km) · Limping Crew pernilla svensson Limping Crew DNF 15 100.6
10 #92 (100.6 km) Oskar Bäck — DNF 15 100.6
10 #106 (100.6 km) · Twirls Gustav Malmborg Twirls DNF 15 100.6
10 #107 (100.6 km) · Strid Patrik Strid Strid DNF 15 100.6
10 #108 (100.6 km) · Strid Johan strid Strid DNF 15 100.6
10 #175 (100.6 km) · 24-timmarsklubben Tobias Fabbeke 24-timmarsklubben DNF 15 100.6
10 #176 (100.6 km) Åsa Ekdahl — DNF 15 100.6
10 #230 (100.6 km) · Markarydarna Matilda Olsson Markarydarna DNF 15 100.6
10 #243 (100.6 km) · Mjäryd Eliten Axel Åkesson Mjäryd Eliten DNF 15 100.6
10 #258 (100.6 km) Mathias Nilsson — DNF 15 100.6
11 #8 (93.9 km) Simon Trepp — DNF 14 93.9
11 #61 (93.9 km) Daniel Samuelsson — DNF 14 93.9
12 #19 (87.2 km) · Janne med vänner Jan-Olof Jonasson Janne med vänner DNF 13 87.2
12 #41 (87.2 km) Lena Lundbäck — DNF 13 87.2
12 #93 (87.2 km) · Filur Mathias Hagsér Filur DNF 13 87.2
12 #144 (87.2 km) Mats Liljegren — DNF 13 87.2
12 #164 (87.2 km) Dominik Antoniewicz — DNF 13 87.2
12 #172 (87.2 km) Elon Svensson — DNF 13 87.2
12 #177 (87.2 km) Meya Ekdahl — DNF 13 87.2
12 #222 (87.2 km) pontus einarsson — DNF 13 87.2
13 #3 (80.5 km) Malin Götesdotter Hamby — DNF 12 80.5
13 #28 (80.5 km) Adam Petersson — DNF 12 80.5
13 #31 (80.5 km) Robert Pal — DNF 12 80.5
13 #63 (80.5 km) Joakim Palusa — DNF 12 80.5
13 #98 (80.5 km) · Filur Daniel Edmark Filur DNF 12 80.5
13 #112 (80.5 km) Oliver Nyman — DNF 12 80.5
13 #163 (80.5 km) · Mjäryd Eliten Robin Andersson Mjäryd Eliten DNF 12 80.5
13 #171 (80.5 km) Martin Bergkvist — DNF 12 80.5
13 #184 (80.5 km) Gustav Johansson — DNF 12 80.5
13 #234 (80.5 km) · Vi kommer när det brinner Vicki Jonsson Vi kommer när det brinner DNF 12 80.5
13 #239 (80.5 km) Jimmy Holmberg — DNF 12 80.5
13 #251 (80.5 km) Jonas Olsson — DNF 12 80.5
14 #48 (73.8 km) Erik Lundqvist — DNF 11 73.8
14 #84 (73.8 km) · Löparcirkusen Renée Malmros Löparcirkusen DNF 11 73.8
14 #95 (73.8 km) John Jensen — DNF 11 73.8
14 #126 (73.8 km) · LDA Ekarna på Roen Anton Ek LDA Ekarna på Roen DNF 11 73.8
14 #162 (73.8 km) · Twirls Terese Pettersson Twirls DNF 11 73.8
14 #187 (73.8 km) Axel Andersson — DNF 11 73.8
14 #242 (73.8 km) Marc-Lee Undseth — DNF 11 73.8
14 #259 (73.8 km) Pierre Larsson — DNF 11 73.8
15 #23 (67.1 km) · 24-timmarsklubben Tomas Jensen 24-timmarsklubben DNF 10 67.1
15 #53 (67.1 km) · 2 Snabba & 2 Glada Louise Svärd 2 Snabba & 2 Glada DNF 10 67.1
15 #62 (67.1 km) Erik Östebrant — DNF 10 67.1
15 #81 (67.1 km) Simon Henriksson — DNF 10 67.1
15 #90 (67.1 km) Erik Bååth — DNF 10 67.1
15 #100 (67.1 km) · Filur Jonas Alvre Filur DNF 10 67.1
15 #102 (67.1 km) Johan Malm — DNF 10 67.1
15 #104 (67.1 km) Linus Johansson — DNF 10 67.1
15 #123 (67.1 km) Andreas Lundgren — DNF 10 67.1
15 #143 (67.1 km) · Team Karlsson Elias Karlsson Team Karlsson DNF 10 67.1
15 #145 (67.1 km) · 2 Snabba & 2 Glada Elin Sjölin 2 Snabba & 2 Glada DNF 10 67.1
15 #149 (67.1 km) Pernilla Otto — DNF 10 67.1
15 #158 (67.1 km) · Johanssons Theo Johansson Johanssons DNF 10 67.1
15 #169 (67.1 km) Niklas Ljung — DNF 10 67.1
15 #178 (67.1 km) Maria Elverius — DNF 10 67.1
15 #200 (67.1 km) Viktor Sundström — DNF 10 67.1
15 #206 (67.1 km) Lucas Gustafsson — DNF 10 67.1
15 #212 (67.1 km) christel larsson — DNF 10 67.1
15 #216 (67.1 km) Erik Svensson — DNF 10 67.1
15 #233 (67.1 km) · Markarydarna Annie Olsson Markarydarna DNF 10 67.1
15 #247 (67.1 km) · Vi kommer när det brinner Daniel Roslund Vi kommer när det brinner DNF 10 67.1
15 #249 (67.1 km) Sharmarke Ibrahim — DNF 10 67.1
15 #254 (67.1 km) William Sörensson — DNF 10 67.1
15 #294 (67.1 km) Cajsa Larsson — DNF 10 67.1
15 #299 (67.1 km) test — DNF 10 67.1
16 #101 (60.4 km) Melanie Karl — DNF 9 60.4
16 #174 (60.4 km) Therese Persson — DNF 9 60.4
16 #189 (60.4 km) · 24-timmarsklubben Petter Nordholm 24-timmarsklubben DNF 9 60.4
16 #196 (60.4 km) Jakob Wall — DNF 9 60.4
16 #250 (60.4 km) Mehdi Alami — DNF 9 60.4
16 #261 (60.4 km) Emma Johansson — DNF 9 60.4
16 #272 (60.4 km) · Team Karlsson Max Karlsson Team Karlsson DNF 9 60.4
17 #10 (53.6 km) mei Hong Svensson — DNF 8 53.6
17 #24 (53.6 km) Tim Johansson — DNF 8 53.6
17 #29 (53.6 km) Axel Johansson — DNF 8 53.6
17 #44 (53.6 km) Linda Eriksson — DNF 8 53.6
17 #64 (53.6 km) Andreas Gustavsson — DNF 8 53.6
17 #67 (53.6 km) · Donkey Fuckers Axel Andersson Donkey Fuckers DNF 8 53.6
17 #119 (53.6 km) · Kackerlackerna Antonio Ness Kackerlackerna DNF 8 53.6
17 #133 (53.6 km) Alma-Therése Florén — DNF 8 53.6
17 #134 (53.6 km) · Vi kommer när det brinner Daniel Andersson Vi kommer när det brinner DNF 8 53.6
17 #170 (53.6 km) · Löparcirkusen Sandra Ehrlander Löparcirkusen DNF 8 53.6
17 #180 (53.6 km) Edvin Sjöstrand — DNF 8 53.6
17 #190 (53.6 km) Lovisa Nordholm — DNF 8 53.6
17 #211 (53.6 km) · Löparcirkusen Teresia Lidén Löparcirkusen DNF 8 53.6
17 #213 (53.6 km) Julia Janderå — DNF 8 53.6
17 #225 (53.6 km) Annelie Bohman — DNF 8 53.6
17 #227 (53.6 km) Arthur Veres — DNF 8 53.6
17 #241 (53.6 km) · LDA Ekarna på Roen Christine Ek LDA Ekarna på Roen DNF 8 53.6
17 #253 (53.6 km) Villiam Pettersson — DNF 8 53.6
18 #5 (46.9 km) · Markarydarna Lizett Isaksson Markarydarna DNF 7 46.9
18 #21 (46.9 km) Peter Johansson — DNF 7 46.9
18 #27 (46.9 km) Emma Perhamn — DNF 7 46.9
18 #37 (46.9 km) Irina Tyberg — DNF 7 46.9
18 #38 (46.9 km) Simon Byström — DNF 7 46.9
18 #47 (46.9 km) Inge Hultkvist — DNF 7 46.9
18 #50 (46.9 km) Mattias Petersson — DNF 7 46.9
18 #65 (46.9 km) Felix Hård — DNF 7 46.9
18 #73 (46.9 km) · Team Lanqvist Emma Lanqvist Team Lanqvist DNF 7 46.9
18 #79 (46.9 km) Matilda Karlsson — DNF 7 46.9
18 #86 (46.9 km) Anna Nilsson — DNF 7 46.9
18 #96 (46.9 km) · FornanderZ Ronny Fornander FornanderZ DNF 7 46.9
18 #99 (46.9 km) Clara Johansson — DNF 7 46.9
18 #103 (46.9 km) Markus Åberg — DNF 7 46.9
18 #105 (46.9 km) · Twirls Camilla Malmborg Twirls DNF 7 46.9
18 #111 (46.9 km) Sofia Söderqvist — DNF 7 46.9
18 #121 (46.9 km) Ola Runezon — DNF 7 46.9
18 #129 (46.9 km) Ebba Wilkens — DNF 7 46.9
18 #138 (46.9 km) Evelina Jahnsén — DNF 7 46.9
18 #142 (46.9 km) · Team Karlsson Olof Ohlsson Team Karlsson DNF 7 46.9
18 #148 (46.9 km) · Pannben före förstånd Louise Sundquist Pannben före förstånd DNF 7 46.9
18 #151 (46.9 km) · Johanssons Henrik Johansson Johanssons DNF 7 46.9
18 #152 (46.9 km) · Donkey Fuckers Casper Karlsson Donkey Fuckers DNF 7 46.9
18 #156 (46.9 km) · Johanssons Mikael Johansson Johanssons DNF 7 46.9
18 #159 (46.9 km) · Kackerlackerna Mikael Rönn Kackerlackerna DNF 7 46.9
18 #181 (46.9 km) Alfons Lundqvist — DNF 7 46.9
18 #192 (46.9 km) Ida Karlsson — DNF 7 46.9
18 #193 (46.9 km) Charlotte Danielsson — DNF 7 46.9
18 #209 (46.9 km) Torstensson Katarina — DNF 7 46.9
18 #221 (46.9 km) Tobias Haglund — DNF 7 46.9
18 #226 (46.9 km) Jens Wilkens — DNF 7 46.9
18 #231 (46.9 km) Emil Göransson — DNF 7 46.9
18 #236 (46.9 km) Erik Nyenger — DNF 7 46.9
18 #237 (46.9 km) Eva-Lotta Lindström — DNF 7 46.9
18 #245 (46.9 km) · Vi kommer när det brinner Alexander Birgersson Vi kommer när det brinner DNF 7 46.9
18 #248 (46.9 km) Johanna Östebrant Olofsson — DNF 7 46.9
18 #252 (46.9 km) Rahman Khawari — DNF 7 46.9
18 #255 (46.9 km) Ulrika Ottosson — DNF 7 46.9
18 #295 (46.9 km) · Kackerlackerna Daniel Römer Kackerlackerna DNF 7 46.9
19 #68 (40.2 km) · Limping Crew linus svensson Limping Crew DNF 6 40.2
19 #70 (40.2 km) · Limping Crew ida lundgren Limping Crew DNF 6 40.2
19 #75 (40.2 km) Nina Narvén — DNF 6 40.2
19 #125 (40.2 km) · Team Lanqvist Camilla Lanqvist Team Lanqvist DNF 6 40.2
19 #127 (40.2 km) Emil Brandt — DNF 6 40.2
19 #147 (40.2 km) · Pannben före förstånd Erik Sundquist Pannben före förstånd DNF 6 40.2
19 #201 (40.2 km) johan westin — DNF 6 40.2
19 #217 (40.2 km) · Janne med vänner Markus Karlsson Janne med vänner DNF 6 40.2
19 #256 (40.2 km) Marcus Petersson — DNF 6 40.2
19 #288 (40.2 km) Mikael Simon — DNF 6 40.2
19 #289 (40.2 km) Joel Ingsäter — DNF 6 40.2
20 #9 (33.5 km) Jan Gustafsson — DNF 5 33.5
20 #15 (33.5 km) Björn Levisson — DNF 5 33.5
20 #17 (33.5 km) Victor Vahlström — DNF 5 33.5
20 #20 (33.5 km) Joel Hedberg — DNF 5 33.5
20 #26 (33.5 km) Johan Fahlström Perhamn — DNF 5 33.5
20 #30 (33.5 km) Peter Linder — DNF 5 33.5
20 #33 (33.5 km) Erik Dragstedt — DNF 5 33.5
20 #42 (33.5 km) Mattias Andersson — DNF 5 33.5
20 #46 (33.5 km) Claes Karlsson — DNF 5 33.5
20 #71 (33.5 km) Josefin Strand — DNF 5 33.5
20 #80 (33.5 km) Ena Basic — DNF 5 33.5
20 #87 (33.5 km) Elina Salomonsson — DNF 5 33.5
20 #109 (33.5 km) · Strid Anton Strid Strid DNF 5 33.5
20 #135 (33.5 km) GUNILLA DEHLIN — DNF 5 33.5
20 #139 (33.5 km) Julia Sundbüe — DNF 5 33.5
20 #140 (33.5 km) · Team Karlsson Magdalena Karlsson Team Karlsson DNF 5 33.5
20 #141 (33.5 km) · Team Karlsson Tobias Karlsson Team Karlsson DNF 5 33.5
20 #157 (33.5 km) · Johanssons Noah Johansson Johanssons DNF 5 33.5
20 #160 (33.5 km) Morgan Ström — DNF 5 33.5
20 #165 (33.5 km) Joakim Westroth — DNF 5 33.5
20 #204 (33.5 km) Yanmei Li — DNF 5 33.5
20 #224 (33.5 km) Tobias Jansmyr — DNF 5 33.5
20 #263 (33.5 km) Tuva Rehn — DNF 5 33.5
20 #269 (33.5 km) · Team Lanqvist Loui Lanqvist Team Lanqvist DNF 5 33.5
20 #290 (33.5 km) · FornanderZ Anna Fornander FornanderZ DNF 5 33.5
21 #1 (26.8 km) Tobias Brandt — DNF 4 26.8
21 #16 (26.8 km) Enes Smajlovic — DNF 4 26.8
21 #18 (26.8 km) Susanne Jensen — DNF 4 26.8
21 #32 (26.8 km) Fredrik Olofsson — DNF 4 26.8
21 #52 (26.8 km) Oskar Svärd — DNF 4 26.8
21 #56 (26.8 km) Jenny Torres — DNF 4 26.8
21 #58 (26.8 km) Jonas Johansson — DNF 4 26.8
21 #76 (26.8 km) Mathias Gustavsson — DNF 4 26.8
21 #85 (26.8 km) Emelie Grahm — DNF 4 26.8
21 #89 (26.8 km) Jenny Brandt — DNF 4 26.8
21 #97 (26.8 km) · FornanderZ FILIP Fornander FornanderZ DNF 4 26.8
21 #117 (26.8 km) Danny Dierckens — DNF 4 26.8
21 #124 (26.8 km) Pauline Gustavsson — DNF 4 26.8
21 #128 (26.8 km) Ola Andersson Blad — DNF 4 26.8
21 #132 (26.8 km) Thorbjörn Wass — DNF 4 26.8
21 #136 (26.8 km) Emelie Malm — DNF 4 26.8
21 #155 (26.8 km) Daniel Hofmann — DNF 4 26.8
21 #198 (26.8 km) Elvis Dehlin — DNF 4 26.8
21 #232 (26.8 km) Trond Strangstadstuen — DNF 4 26.8
21 #266 (26.8 km) · Team Lanqvist Milton Lanqvist Team Lanqvist DNF 4 26.8
21 #270 (26.8 km) · LDA Ekarna på Roen Elvira Ek LDA Ekarna på Roen DNF 4 26.8
21 #271 (26.8 km) · LDA Ekarna på Roen Valdemar Ek LDA Ekarna på Roen DNF 4 26.8
21 #273 (26.8 km) · Johanssons Sigge Johansson Johanssons DNF 4 26.8
21 #281 (26.8 km) Leo Jahnsén — DNF 4 26.8
21 #293 (26.8 km) Linnea Hansson — DNF 4 26.8
21 #296 (26.8 km) Gabriel Strangstadstuen — DNF 4 26.8
22 #11 (20.1 km) Tero Hedin Väisänen — DNF 3 20.1
22 #14 (20.1 km) Mikael Scherling — DNF 3 20.1
22 #25 (20.1 km) Miltos Karphopoulos — DNF 3 20.1
22 #40 (20.1 km) Nicklas Larsson — DNF 3 20.1
22 #51 (20.1 km) Anna Roos — DNF 3 20.1
22 #72 (20.1 km) Sara Grimmtjärn — DNF 3 20.1
22 #74 (20.1 km) Anna Eklund — DNF 3 20.1
22 #78 (20.1 km) Malin Eriksson — DNF 3 20.1
22 #82 (20.1 km) Emma-Karin Broberg — DNF 3 20.1
22 #83 (20.1 km) Lennart Broberg — DNF 3 20.1
22 #94 (20.1 km) Klas Holm — DNF 3 20.1
22 #110 (20.1 km) Jonatan Broberg — DNF 3 20.1
22 #168 (20.1 km) Anna Eriksson — DNF 3 20.1
22 #173 (20.1 km) Annette Hansson — DNF 3 20.1
22 #179 (20.1 km) Lukas Svensson — DNF 3 20.1
22 #182 (20.1 km) Hanna Palm Johansson — DNF 3 20.1
22 #183 (20.1 km) Jonas Johannesson — DNF 3 20.1
22 #186 (20.1 km) Valdemar Bodi — DNF 3 20.1
22 #202 (20.1 km) · Pannben före förstånd Ida Hermansson Pannben före förstånd DNF 3 20.1
22 #205 (20.1 km) wei wan — DNF 3 20.1
22 #207 (20.1 km) Johanna Denker — DNF 3 20.1
22 #240 (20.1 km) Louisé Morus — DNF 3 20.1
22 #246 (20.1 km) Maria Lindberg — DNF 3 20.1
22 #257 (20.1 km) · Donkey Fuckers Ebba Lindahl Donkey Fuckers DNF 3 20.1
22 #264 (20.1 km) Fenix Rehn — DNF 3 20.1
22 #265 (20.1 km) Nicolina Svärd — DNF 3 20.1
22 #279 (20.1 km) Svante Veres — DNF 3 20.1
22 #282 (20.1 km) Tage Johannesson — DNF 3 20.1
22 #286 (20.1 km) Nanny Westerberg — DNF 3 20.1
22 #291 (20.1 km) Pär-Ola Johansson — DNF 3 20.1
22 #292 (20.1 km) · Janne med vänner Jonas Andersson Janne med vänner DNF 3 20.1
22 #297 (20.1 km) Ted Dobinson — DNF 3 20.1
23 #6 (13.4 km) Susanne Johansson — DNF 2 13.4
23 #13 (13.4 km) Marzia Haydari — DNF 2 13.4
23 #36 (13.4 km) Lillemor Johansson — DNF 2 13.4
23 #60 (13.4 km) · Donkey Fuckers Alexandra Engdahl Donkey Fuckers DNF 2 13.4
23 #77 (13.4 km) Rune Ek — DNF 2 13.4
23 #114 (13.4 km) amanda nordh — DNF 2 13.4
23 #130 (13.4 km) Anna Ekegren — DNF 2 13.4
23 #146 (13.4 km) · Pannben före förstånd Zandra Rosander Pannben före förstånd DNF 2 13.4
23 #150 (13.4 km) Pontus Carlsson — DNF 2 13.4
23 #153 (13.4 km) · FornanderZ Camilla Fornander FornanderZ DNF 2 13.4
23 #154 (13.4 km) Oscar Andersson — DNF 2 13.4
23 #194 (13.4 km) Emma Hofmann — DNF 2 13.4
23 #220 (13.4 km) Glenn Augustsson — DNF 2 13.4
23 #244 (13.4 km) Simon Vogel — DNF 2 13.4
23 #267 (13.4 km) Frank Hofmann — DNF 2 13.4
23 #268 (13.4 km) Ines Narvén — DNF 2 13.4
23 #276 (13.4 km) Fred Söderqvist — DNF 2 13.4
23 #283 (13.4 km) Nella Gustafsson — DNF 2 13.4
23 #284 (13.4 km) Livia Runermark — DNF 2 13.4
23 #287 (13.4 km) · Pannben före förstånd Emil Sundqvist Pannben före förstånd DNF 2 13.4
24 #54 (6.7 km) Theodor Svärd — DNF 1 6.7
24 #120 (6.7 km) Mattias Honkamäki — DNF 1 6.7
24 #131 (6.7 km) Martha Ekegren — DNF 1 6.7
24 #188 (6.7 km) Elenor Andreasen Nilsson — DNF 1 6.7
24 #197 (6.7 km) Philip Nyström — DNF 1 6.7
24 #199 (6.7 km) Martina Fornander — DNF 1 6.7
24 #203 (6.7 km) Niclas Söderqvist — DNF 1 6.7
24 #223 (6.7 km) Thomas Johansson — DNF 1 6.7
24 #262 (6.7 km) Ann-Sofie Svensson — DNF 1 6.7
24 #274 (6.7 km) Alicia Hofmann — DNF 1 6.7
24 #275 (6.7 km) Moltas Moilanen — DNF 1 6.7
24 #277 (6.7 km) Melker Söderqvist — DNF 1 6.7
24 #278 (6.7 km) · Janne med vänner Nelia Karlsson Janne med vänner DNF 1 6.7
24 #280 (6.7 km) Ebba Fornander — DNF 1 6.7
24 #285 (6.7 km) Christoffer Fornander — DNF 1 6.7
25 #7 Emelie Karlsson — DNS 0 0.0
25 #12 Anette Hedin Väisänen — DNS 0 0.0
25 #34 Anton Linnér — DNS 0 0.0
25 #35 Petronella Nygren — DNS 0 0.0
25 #39 Cecilia Rinaldo — DNS 0 0.0
25 #45 Andreas Rehn — DNS 0 0.0
25 #49 Samuel Edvinsson — DNS 0 0.0
25 #55 Sara Lundberg — DNS 0 0.0
25 #57 Erik Pettersson — DNS 0 0.0
25 #66 Fredrik Brandt — DNS 0 0.0
25 #88 Hampus Magnisson — DNS 0 0.0
25 #91 Olof Andersson — DNS 0 0.0
25 #113 mathias johansson — DNS 0 0.0
25 #116 Alma Kilpeläinen — DNS 0 0.0
25 #118 Malte Raask — DNS 0 0.0
25 #122 Jakob Andersson — DNS 0 0.0
25 #137 Pontus Erkesby — DNS 0 0.0
25 #161 Emil Vide — DNS 0 0.0
25 #166 Betty Bååth — DNS 0 0.0
25 #167 Jerry Nordgren — DNS 0 0.0
25 #191 Björn Ulvås — DNS 0 0.0
25 #214 · 2 Snabba & 2 Glada Simon Bloss 2 Snabba & 2 Glada DNS 0 0.0
25 #219 Daniel Nolte — DNS 0 0.0
25 #228 Alice Sjöstrand — DNS 0 0.0
25 #229 Hampus Strid — DNS 0 0.0
25 #238 Hilda Fornander — DNS 0 0.0

Lagställning

Lagvarv = klarade varv ÷ antal deltagare i laget
Lag Medlemmar Lagvarv Klarade varv
Old Donkeys 3 17.33 52
24-timmarsklubben 4 16.5 66
Markarydarna 4 14.0 56
Mjäryd Eliten 3 14.0 42
Limping Crew 4 12.25 49
Filur 3 11.67 35
Strid 3 11.67 35
Twirls 3 11.0 33
2 Snabba & 2 Glada 4 9.75 39
Vi kommer när det brinner 4 9.25 37
Löparcirkusen 3 9.0 27
Kackerlackerna 3 7.33 22
Donkey Fuckers 5 7.2 36
Team Karlsson 5 7.2 36
LDA Ekarna på Roen 4 6.75 27
Johanssons 5 6.6 33
Janne med vänner 4 5.75 23
Team Lanqvist 4 5.5 22
FornanderZ 4 4.5 18
Pannben före förstånd 5 4.0 20
Alla lag 77 9.19 708