Ställning
Exportera resultat (CSV)| # | Nr | Namn | Lag | Status | Varv | km | Noteringar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | s1 | Tigrara | 12 | 80.5 | — | ||
| #6 | s3 | — | 12 | 80.5 | — | ||
| #22 | test222 | — | 12 | 80.5 | — | ||
| #101 | Elin Sandberg | Panterna | 12 | 80.5 | — | ||
| #103 | Maja Bergström | Tigrara | 12 | 80.5 | — | ||
| #104 | Viktor Åhlund | Tigrara | 12 | 80.5 | — | ||
| #105 | Sofia Karlsson | Vargarna | 12 | 80.5 | — | ||
| #106 | Emil Nordin | Vargarna | 12 | 80.5 | — | ||
| #107 | Klara Wikström | Vargarna | 12 | 80.5 | — | ||
| #108 | Anton Dahlberg | — | 12 | 80.5 | — | ||
| #109 | Ida Forsberg | — | 12 | 80.5 | — | ||
| #110 | Filip Rehn | — | 12 | 80.5 | — | ||
| #111 | Nora Ljungqvist | — | 12 | 80.5 | — | ||
| #112 | Hugo Strand | — | 12 | 80.5 | — | ||
| #114 | Melker Sjögren | — | 12 | 80.5 | — | ||
| #115 | Tuva Ekelund | — | 12 | 80.5 | — | ||
| #116 | Vidar Holm | — | 12 | 80.5 | — | ||
| #117 | Signe Palmqvist | — | 12 | 80.5 | — | ||
| #118 | Love Hedlund | — | 12 | 80.5 | — | ||
| #119 | Ester Blomgren | — | 12 | 80.5 | — | ||
| #120 | Noel Ranta | — | 12 | 80.5 | — | ||
| #121 | Saga Åberg | — | 12 | 80.5 | — | ||
| #222 | Alva Nyberg | — | 12 | 80.5 | — | ||
| 2 | #3 (73.8 km) | d3 | — | DNF | 11 | 73.8 | — |
| 3 | #2 (67.1 km) | d2 | Panterna | DNF | 10 | 67.1 | — |
| 3 | #122 (67.1 km) | Milo Frisk | — | DNF | 10 | 67.1 | — |
| 5 | #102 (46.9 km) | Oskar Lindgren | Panterna | DNF | 7 | 46.9 | — |
| 6 | #125 (33.5 km) | Linnea Hagström | Vargarna | DNF | 5 | 33.5 | Bröt efter varv 5 |
| 6 | #130 (33.5 km) | Isak Wallentin | — | DNF | 5 | 33.5 | Bröt efter varv 5 |
| 8 | #1 (26.8 km) | d1 | Panterna | DNF | 4 | 26.8 | — |
| 8 | #123 (26.8 km) | Wilma Sundin | Panterna | DNF | 4 | 26.8 | Bröt efter varv 4 |
| 8 | #127 (26.8 km) | Alice Renström | — | DNF | 4 | 26.8 | Bröt efter varv 4 |
| 11 | #126 (20.1 km) | Theo Bäckman | — | DNF | 3 | 20.1 | Bröt efter varv 3 |
| 11 | #129 (20.1 km) | Freja Almqvist | — | DNF | 3 | 20.1 | Bröt efter varv 3 |
| 13 | #5 (13.4 km) | s2 | Tigrara | DNF | 2 | 13.4 | — |
| 13 | #124 (13.4 km) | Kasper Lund | Tigrara | DNF | 2 | 13.4 | Bröt efter varv 2 |
| 15 | #128 (6.7 km) | Sixten Moberg | — | DNF | 1 | 6.7 | Bröt efter varv 1 |
Lagställning
Lagvarv = klarade varv ÷ antal deltagare i laget| Lag | Medlemmar | Lagvarv | Klarade varv |
|---|---|---|---|
| Vargarna | 4 | 10.25 | 41 |
| Tigrara | 5 | 8.0 | 40 |
| Panterna | 5 | 7.4 | 37 |
| Dönickarna | 0 | 0.0 | 0 |
| Alla lag | 14 | 8.43 | 118 |