Totalställning
Baserat på registrerade varv
| # | Nr | Namn | Status | Varv |
|---|---|---|---|---|
| #4 | s1 | 10 | ||
| #6 | s3 | 10 | ||
| #22 | test222 | 10 | ||
| #101 | Elin Sandberg | 10 | ||
| #103 | Maja Bergström | 10 | ||
| #104 | Viktor Åhlund | 10 | ||
| #105 | Sofia Karlsson | 10 | ||
| #106 | Emil Nordin | 10 | ||
| #107 | Klara Wikström | 10 | ||
| #108 | Anton Dahlberg | 10 | ||
| #109 | Ida Forsberg | 10 | ||
| #110 | Filip Rehn | 10 | ||
| #111 | Nora Ljungqvist | 10 | ||
| #112 | Hugo Strand | 10 | ||
| #114 | Melker Sjögren | 10 | ||
| #115 | Tuva Ekelund | 10 | ||
| #116 | Vidar Holm | 10 | ||
| #117 | Signe Palmqvist | 10 | ||
| #118 | Love Hedlund | 10 | ||
| #119 | Ester Blomgren | 10 | ||
| #120 | Noel Ranta | 10 | ||
| #121 | Saga Åberg | 10 | ||
| #222 | Alva Nyberg | 10 | ||
| 2 | #3 | d3 | DNF | 11 73.8 km |
| 3 | #2 | d2 | DNF | 10 67.1 km |
| 3 | #122 | Milo Frisk | DNF | 10 67.1 km |
| 5 | #102 | Oskar Lindgren | DNF | 7 46.9 km |
| 6 | #125 | Linnea Hagström | DNF | 5 33.5 km |
| 6 | #130 | Isak Wallentin | DNF | 5 33.5 km |
| 8 | #1 | d1 | DNF | 4 26.8 km |
| 8 | #123 | Wilma Sundin | DNF | 4 26.8 km |
| 8 | #127 | Alice Renström | DNF | 4 26.8 km |
| 11 | #126 | Theo Bäckman | DNF | 3 20.1 km |
| 11 | #129 | Freja Almqvist | DNF | 3 20.1 km |
| 13 | #5 | s2 | DNF | 2 13.4 km |
| 13 | #124 | Kasper Lund | DNF | 2 13.4 km |
| 15 | #128 | Sixten Moberg | DNF | 1 6.7 km |
Distanser
Varje löpare räknas på sin längsta passerade distans
- 4 10 km 10 km
- 5 halvmaraton 21.0975 km
- 1 maraton 42.195 km
- 26 50 km 50 km
- 0 100 km 100 km
Lagöversikt
Lagvarv = klarade varv ÷ antal deltagare i laget
| Lag | Kvar ute | Medlemmar | Lagvarv | Klarade varv |
|---|---|---|---|---|
| Vargarna | 3 | 4 | 8.75 | 35 |
| Panterna | 1 | 5 | 7.00 | 35 |
| Tigrara | 3 | 5 | 6.80 | 34 |
| Dönickarna | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Alla lag | 7 | 14 | 7.43 | 104 |